
MEBOR VC 700|900
Описание
Информация для заказа
Двухвальный, мощный многопильный станок доступен в различных размерах, чтобы максимизировать выпуск пиломатериалов для Ваших потребностей. VC 900 DE26 — более сильная версия для больших двигателей и высоких скоростей подачи.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | VC 700/ 900 D16 | VC 700 D20 | VC 700/ 900 D25 | VC 700 D28 | VC 900 D26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. ширина подачи: | 750/950 мм | 750 мм | 750/950 мм | 750 мм | 950 мм |
| Макс. толщина распила: | 160 мм | 205 мм | 250 мм | 280 мм | 260 мм |
| Мощность мотора (низ): | 37-110 кВт | 37-110 кВт | 37-110 кВт | 37-110 кВт | 110-160 кВт |
| Мощность мотора (верх): | 37-90 кВт | 37-90 кВт | 37-90 кВт | 37-90 кВт | 90-132 кВт |
| Диаметр круглых пил: | 300 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 450 мм |
| Вес: | 5400-7000 кг | 5400-7000 кг | 5800-7400 кг | 5800-7400 кг | 7500-8500 кг |
| Число подающих роликов*: | 3 верх; 6 низ | 3 верх; 6 низ | 3 верх; 6 низ | 3 верх; 6 низ | 3 верх; 6 низ |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «Ева-Алтай»
Минская обл., Несвижский р-н., г.п. Городея, ул. Вокзальная, 60
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193434622
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 23.06.2020
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
