Оптоволоконный лазерный станок для металлических труб MetalTec T-6016 (1500W)
Описание
Информация для заказа
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лазерный комплекс MetalTec Т-6016 (1500W) предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Длина труб, мм | 6000 |
Диаметр труб, мм | 20 - 160 |
Вид охлаждения | Чиллер HAN LI / S&A / HK (Китай) |
Направляющие по осям | Роликовые квадратного сечения |
Передача по осям | Шестерня - рейка |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | TubesT-Lite |
Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 100 |
Редуктор | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
Пневматические элементы | SMC/AirTac (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
Ускорение | до 1,2 G |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение, В | 380 |
Гарантия на станок | |
Лазер | |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая головка (Швейцария) | RAYTOOLS / METALTEC CH3000 |
Настройка фокусного расстояния | Автофокус |
Производитель источника | MAXPHOTONICS |
Мощность источника, Вт | 1500 |
Длина волны лазер, нм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Двигатели | |
Серводвигатели по осям W1, кВт | FUJI 2 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси W2, кВт | FUJI 1,5 кВт (Япония) |
Серводвигатели по осям Y2, кВт | FUJI 2 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси X, кВт | FUJI 1 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси Z, кВт | FUJI 0,4 кВт (Япония) |
Габаритные размеры оборудования в сборе | |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2500 |
Вес, кг | 3000 |
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА СТАНКА:
Конструктивные особенности:
СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИСТОЧНИКА, ТОЛЩИН И СКОРОСТИ РЕЗКИ:
Материал | Толщина (мм) | Скорость резки (м/мин) | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
Углеродистая сталь | 1 | 22 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
3 | 3,6 | O2 | 0,6 | 1.0D | 1 | |
6 | 1,4 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
8 | 1,2 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
10 | 1 | 0,6 | 2.0D | 1 | ||
12 | 0,8 | 0,6 | 2.5D | 1 | ||
14 | 0,65 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
16 | 0,5 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
Нержавеющая сталь |
1 | 25 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 8 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 4,5 | 16 | 2.5S | 0,5 | ||
4,5 | 1,5 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
5,5 | 0,8 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
Алюминий |
1 | 18 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 2,5 | 15 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 0,8 | 17 | 3.0S | 0,5 | ||
Медь / Латунь |
1 | 15 | N2 | 14 | 1.5S | 0,5 |
2 | 5 | 16 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 1,8 | 18 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 1 | 20 | 3.0S | 0,5 |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «Ева-Алтай»
г. Минск, ул. Серова 4,кабинет 30
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193434622
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 23.06.2020
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |