Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530 F (1500W)
MetalTec 1530 F (1500W) предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Наиболее эффективно лазер может быть использован при решении таких задач как: фигурная резка металла, прямолинейный и криволинейный раскрой металлических листов, обработка углеродистой, кремниевой и нержавеющей сталей, аллюминиевых и титановых сплавов, оцинкованного листа.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКОВ:
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или автоаксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | Raytools BM109 |
Производитель лазера | Raycus |
Мощность лазера, Вт | 1500 |
Длина волны лазера, нм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер S&A (Китай) |
Направляющие по осям X, Y, Z, мм | HIWIN (Тайвань) - 25 (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Шестерня – рейка LEITESEN (Тайвань) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель FUJI 0,85 (Япония) |
Двигатель по оси Z , кВт | Серводвигатель FUJI 0,4 (Япония) |
Датчик высоты | Автоматический - BCS 100V.3 |
Система управления | CypCut (FSCUT2000) |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 100 |
Редуктор | MOTOREDUCER (Франция) |
Пневматические элементы | SMC/AirTac(Япония) |
Элетрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Ускорение | до 1G |
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Гарантия на станок | 2 года |
Габаритные размеры (оборудование в сборе) | |
Длина, мм | 4700 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 1600 |
Вес (в сборе), кг | 3000 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Оптоволоконный лазер MetalTec 1530F – механическая часть | 1 шт. | |
2 | Источник | 1 шт. | Raycus |
3 | Серводвигатели | 4 шт. | FUJI |
4 | Редуктор | 1 компл. | MOTOREDUCER (Франция) |
5 | Отдельная стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 комп. | В комплекте |
6 | Система управления лазерной резкой | 1 комп. | CYPCUT |
7 | Датчик отслеживания высоты до поверхности листа | 1 шт. | BCS 100 V.3 (автономный) |
8 | Лазерная режущая голова с функцией Автофокусировки | 1 шт. | Raytools BM109 (a-focus) |
9 | Система безопасности при падении давления газа | 1 шт. | Автоматический датчик давления |
10 | Чиллер | 1 шт. | CW |
11 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | В комплекте |
12 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | Установлена |
13 | Система пылеудаления | 1 шт. | 380 V / 50 Hz / 550 w / 2900 RPM |
14 | Металлические гофры по оси Y | 2 шт. | Установлены |
15 | Датчик безопасности при падении давления рабочего газа | 1 комп. | Установлен |
16 | Стабилизатор напряжения (20 kVa / 220 V) | 1 шт. | В комплекте |
17 | Электромагнитный клапан | 1 комп. | AIRTac (Тайвань) |
18 | Пропорциональный клапан | 1 комп. | SMC (Япония) |
ОСОБЕННОСТИ СТАНКА:
- Высокое качество лазерного пучка; малая щель резки; высокая эффективность при работе.
- Высокая скорость работы: скорость выше в 2 раза чем на лазерном станке СО2 с одинаковой мощностью.
- Стабильность и большой ресурс работы станков: время службы достигает до 40 000 часов.
- Экономия на потреблении станками энергоресурсов: энергоемкость ниже на 20% - 30% чем на лазерном станке с трубкой СО2.
- Простота и удобство наладки и эксплуатации станков: настройка лазерного пучка не требуется.
ПРИМЕРЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Цена: Цену уточняйте
ООО «Ева-Алтай»
г. Минск, ул. Серова 4,кабинет 30
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193434622
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 23.06.2020
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |