Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530B (2000W)
MetalTec 1530 B предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Лазеры широко применяются в таких сферах как: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или авто аксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | METALTEC CH 3000 |
Производитель лазера | MAXPHOTONICS |
Мощность лазера, Вт | 2000 |
Длина волны лазера, мм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер HUA KU (Китай) |
Направляющие по осям X, Y, Z | LAPPINGS (Тайвань) - 25 мм (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатаыe шестерня - рейка GARRETSON (Германия) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,75 кВт (Тайвань) |
Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,4 кВт (Тайвань) |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | RU CUT V.2 (NESTING) - локализация для Российского рынка |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная толщина резки, мм (Углеродистая сталь) | 10 |
Максимальная скорость резки, м/мин | до 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 100 |
Редуктор | SHIMPO - NIDEC (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Ускорение | до 1G |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Гарантия на станок | 2 года |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4400 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 2300 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Оптоволоконный лазер MetalTec 1530B - механическая часть | 1 шт. | |
2 | Лазерный источник | 1 шт. | MAXPHOTONICS |
3 | Серводвигатели | 4 шт. | LEADSHINE |
4 | Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. | RUCUT V.2 (NESTING) |
5 | Система слежения за расстоянием до поверхности листа | 1 шт. | Датчик высоты |
6 | Лазерная режущая голова с автофокусом | 1 шт. | METALTEC CH3000 |
7 | Чиллер | 1 шт. | WAN XIN DA / HUA KU |
8 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
9 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | |
9 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
10 | Система пылеудаления | 1 шт. | |
11 | Промышленный компьютер | 1 шт. |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения.
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для Российского рынка, включая языковой пакет на русском языке.
- Высокое качество лазерного луча.
- Простота и удобство наладки и настройки.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ РЕЗКИ ОТ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАЗОВ, ВИДА МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ ЗАГОТОВКИ*:
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние, мм |
Нержавейка | 1 | 25 | 1 | N2 | 0,6 |
2 | 7 | 1,4 | N2 | 0,6 | |
3 | 4 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
4 | 2 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
5 | 1,3 | 2 | N2 | 0,6 | |
6 | 0,7 | 2 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 1 | 25 | 1 | O2 | 1 |
3 | 4 | 0,12 | O2 | 1 | |
6 | 1,6 | 0,14 | O2 | 1 | |
8 | 1,2 | 0,14 | O2 | 1 | |
10 | 1 | 0,16 | O2 | 1 | |
12 | 0,8 | 0,18 | O2 | 1 | |
14 | 0,6 | 0,2 | O2 | 1 | |
16 | 0,5 | 0,05 | O2 | 1 | |
Алюминий | 1 | 16 | 1,2 | 0,6 | |
2 | 6 | 1,4 | 0,6 | ||
3 | 2,5 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
4 | 1,3 | 2 | N2 | 0,6 | |
Медь | 2 | 4 | 1,6 | 0,6 | |
3 | 1,5 | 1,8 | 0,6 | ||
Бронза | 2 | 2 | 1 | 0,6 |
*В таблице представлены ориентировочные параметры. Фактические – могут незначительно отличаться (в зависимости от химического состава металла, степени очистки рабочих газов, температуры помещения и других внешних факторов)
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Schneider |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «Ева-Алтай»
г. Минск, ул. Серова 4,кабинет 30
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193434622
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 23.06.2020
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |