Стационарный бетонный завод Guris GSP 130 CT1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стационарный БСУ (бетоносмесительный узел) Guris GSP 130 CT1, производительностью 130 кубов уплотненного бетона в час. Подача инертного материала конвейером. Завод работает на базе двухвального смесителя бетона компании OMG Sicoma.
Характеристики | ед. | Тип завода – GSP 130 CT1 |
Производительность завода | ||
Уплотненный бетон | м3/час | 130 |
Характеристики смесителя | ||
Емкость смесителя | м3 | 3,0 |
Сухой объем | л. | 4.500 |
Уплотненный бетон | л. | 3.000 |
Мощность двигателя | кВт | 2×55 |
Весы | ||
Взвешивание заполнителя | кг. | 9.000 |
Взвешивание цемента | кг. | 1.500 |
Взвешивание воды | л. | 800 |
Взвешивание добавок | кг. | 50 |
Конвейерные весы заполнителя | ||
Ширина | мм | 1.000 |
Длина | мм | 14.600 |
Мощность двигателя | кВт | 15 |
Подача в смеситель | ||
Ширина | мм | 1.000 |
Длина | мм | 30.000 |
Мощность двигателя | кВт | 37 |
Заполнительный бункер | ||
Количество отсеков | шт | 4-6 |
Емкость отсека | м3 | 30-40 |
Всего | м3 | 120-160-360 |
Винтовой конвейер цемента | ||
Диаметр | мм | 273 |
Длина | мм | 12.000 |
Мощность двигателя | кВт | 15 |
Силоса для цемента | ||
Емкость | тонн | 100-200 |
Количество | шт | 2-4 |
Компрессор | ||
Емкость | л/мин | 2.100 |
Рабочее давление | бар | 6-8 |
Мощность двигателя | кВт | 15 |
Основные | |
---|---|
Производитель | GSP |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «Ева-Алтай»
г. Минск, ул. Серова 4,кабинет 30
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193434622
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 23.06.2020
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |